■最近の山歩き■
[2003年] 「今年も歩くぞ!」と。
| 日 付 |
行った山 (太字は記録が有ります) |
地 域 |
| 01/05 | 北山 | 京都 |
| 01/11 | 菊水山 | 兵庫 |
| 02/02 | 二上山 | 大阪 |
| 02/08 | 三峰山  | 奈良 |
| 02/22 | 裏六甲 | 兵庫 |
| 03/02 | 三上山 | 京都 |
| 03/08 | 牛松山  | 京都 |
| 03/16 | 賀名生梅林 | 奈良 |
| 03/29 | 生駒山 | 大阪 |
| 04/06 | 飛鳥石舞台 | 奈良 |
| 04/12 | 霊仙山  | 滋賀 |
| 04/20 | 天が岳 | 京都 |
| 04/26 | 住塚山 | 三重 |
| 04/27 | 御池岳 | 滋賀 |
| 05/03 | 綿向岳 | 滋賀 |
| 05/11 | 室生竜鎮渓谷 | 奈良 |
| 05/18 | 六甲横断 | 兵庫 |
| 05/24 | 青山高原 | 三重 |
| 06/01 | 私市から室池 | 大阪 |
| 06/03〜05 | 熊野古道〜小辺路〜 | 和歌山 |
| 06/08 | 峰床山 | 滋賀 |
| 06/14 | 鷲峰山 | 京都 |
| 06/22 | 岩船寺 | 京都 |
| 06/28 | 金剛童子山 | 兵庫 |
| 07/06 | 生駒山 | 大阪 |
| 07/12 | 杣谷(沢) | 兵庫 |
| 07/20 | 白滝山 | 滋賀 |
| 07/26〜27 | 伊吹山 | 滋賀 |
| 08/03 | 八渕の滝 | 滋賀 |
| 08/12〜14 | 大台〜和佐又〜大普賢岳 | 奈良 |
| 08/23 | 七七頭ヶ岳 | 福井 |
| 08/31 | 出石(青春18きっぷ使用) | 兵庫 |
| 09/07 | 生駒縦走 | 奈良 |
| 09/09〜14 | 槍ヶ岳〜北穂高岳  | 長野 |
| 09/21 | 春日奥山 | 奈良 |
| 09/27 | 雲取山 | 京都 |
| 10/05 | 北山 | 京都 |
| 10/11 | 半道山 | 京都 |
| 10/25 | 鉢伏山 | 大阪 |
| 11/03〜04 | 剣山 | 四国 |
|
HOME
|